Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,8 87,8 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 348 368 0 %
Kinebar 10 G 696 720 0 %
Goldbarren 20 G 1.383 1.410 0 %
Goldbarren 50 G 3.444 3.498 0 %
Goldbarren 100 G 6.887 6.977 0 %
Goldbarren 250 G 17.212 17.392 0 %
Goldbarren 500 G 34.420 34.700 0 %
Goldbarren 1000 G 68.830 69.280 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 964 992 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.168 2.203 0 %
Philharmoniker 1/2 1.092,5 1.138,5 0 %
Philharmoniker 1/4 546 583,1 0 %
Philharmoniker 1/10 219,3 241,8 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024