Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,4 88,4 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 351 371 0 %
Kinebar 10 G 702 726 0 %
Goldbarren 20 G 1.396 1.423 0 %
Goldbarren 50 G 3.477 3.531 0 %
Goldbarren 100 G 6.952 7.042 0 %
Goldbarren 250 G 17.376 17.556 0 %
Goldbarren 500 G 34.748 35.028 0 %
Goldbarren 1000 G 69.487 69.937 0 %

Stand per: 02.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 971 999 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.189 2.224 0 %
Philharmoniker 1/2 1.103 1.149,3 0 %
Philharmoniker 1/4 551,3 588,7 0 %
Philharmoniker 1/10 221,4 244,1 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 02.05.2024