Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 85,3 | 99,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 163 | 179,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 409 | 429 | 0 % |
Kinebar 10 G | 813 | 837 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.623 | 1.650 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.049 | 4.103 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.099 | 8.179 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 19.997 | 20.352 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 40.035 | 40.695 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 80.390 | 81.190 | 0 % |
Stand per: 20.12.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 270 | 290 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.130 | 1.175 | 0 % |
Stand per: 20.12.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.532 | 2.592 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.301 | 1.341 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 658 | 688 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 263,2 | 283,2 | 0 % |
Stand per: 20.12.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 20.12.2024