Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 98,5 112,5 0 %
Goldbarren 2 G 190 206,5 0 %
Kinebar 5 G 475 495 0 %
Kinebar 10 G 945 969 0 %
Goldbarren 20 G 1.887 1.914 0 %
Goldbarren 50 G 4.709 4.763 0 %
Goldbarren 100 G 9.418 9.498 0 %
Goldbarren 250 G 23.295 23.650 0 %
Goldbarren 500 G 46.631 47.291 0 %
Goldbarren 1000 G 93.582 94.382 0 %

Stand per: 24.04.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 316 336 0 %
Dukaten vierfach 1.312 1.357 0 %

Stand per: 24.04.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.947 3.007 0 %
Philharmoniker 1/2 1.508,5 1.548,5 0 %
Philharmoniker 1/4 761,8 791,8 0 %
Philharmoniker 1/10 304,7 324,7 0 %

Stand per: 24.04.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 24.04.2025