Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 92,7 | 106,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 178 | 194,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 446 | 466 | 0 % |
Kinebar 10 G | 887 | 911 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.770 | 1.797 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.416 | 4.470 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.833 | 8.913 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 21.832 | 22.187 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 43.705 | 44.365 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 87.731 | 88.531 | 0 % |
Stand per: 05.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 296 | 316 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.232 | 1.277 | 0 % |
Stand per: 05.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.762 | 2.822 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.416 | 1.456 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 715,5 | 745,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 286,2 | 306,2 | 0 % |
Stand per: 05.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 05.02.2025