Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 98,6 112,6 0 %
Goldbarren 2 G 190 206,5 0 %
Kinebar 5 G 476 496 0 %
Kinebar 10 G 946 970 0 %
Goldbarren 20 G 1.889 1.916 0 %
Goldbarren 50 G 4.712 4.766 0 %
Goldbarren 100 G 9.425 9.505 0 %
Goldbarren 250 G 23.313 23.668 0 %
Goldbarren 500 G 46.667 47.327 0 %
Goldbarren 1000 G 93.654 94.454 0 %

Stand per: 24.04.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 316 336 0 %
Dukaten vierfach 1.313 1.358 0 %

Stand per: 24.04.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.949 3.009 0 %
Philharmoniker 1/2 1.509,5 1.549,5 0 %
Philharmoniker 1/4 762,3 792,3 0 %
Philharmoniker 1/10 304,9 324,9 0 %

Stand per: 24.04.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 24.04.2025